S investovaním je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Ciele investičnej politiky investičných fondov nemusia byť dosiahnuté aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti. Pred každou investíciou do investičných fondov je žiaduce prečítať si prospekt, kľúčové informácie pre investorov a polročnú a ročnú správu o hospodárení. Doterajší ani propagovaný výnos (HB Reavis Real Estate Investment Fund, podfondu HBR CE REIF) nie je zárukou budúceho výnosu. Viac informácii tu: https://cereif.hbreavis.com/sk/pravne-informacie/.

Výkonnosť fondu, vyplatené dividendy a historické ceny akcií

Historická výkonnosť fondu

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Január 1,6% 1,6% 0,8% 0,7% 1,2% 1,1% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5%
Február 0,5% 0,7% 0,7% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7%
Marec 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 0,6% -1,5% 0,7% 1,4%
Apríl -2,5% 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 1,4% 0,8% 0,5% 0,7% 0,5% 0,7%
Máj 4,7% 1,0% 0,9% 1,0% 1,2% 0,7% 0,8% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7%
Jún 0,4% -0,2% -0,8% -0,8% 0,7% 0,5% 0,0% 0,1% -1,2% 0,8% 0,2%
Júl -0,1% 1,2% 0,9% 1,0% 2,6% 4,5% 0,8% 0,3% 0,4% 0,7% 0,7% 0,7%
August 0,3% 1,0% 0,9% 1,1% -0,5% 1,0% 1,0% 0,7% 0,5% 0,9% 0,7% 0,6%
September 0,3% 1,1% 0,8% 0,9% 1,0% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,8% 0,4% 0,7%
Október 1,6% 0,8% 1,0% 0,9% 1,2% -7,2% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5%
November 1,4% 1,0% 0,9% 1,0% 1,3% 9,0% 1,0% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6%
December 1,1% -0,9% -0,3% 0,6% -0,4% -1,6% -3,0% 0,3% 1,2% -2,1% -0,3% 1,6%
Total 4,6% 10,0% 9,4% 9,0% 9,2% 12,7% 6,7% 7,3% 7,0% 1,1% 6,6% 9,0%
S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu tu.

Dividenda

EUR per share
S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.

Historická cena akcií

Historické ceny akcií si môžete pozrieť tu.

S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.

Dividenda

EUR per share
S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.

Historická cena akcií

Historické ceny akcií si môžete pozrieť tu.

S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.

Dividenda

EUR per share
S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.

Historická cena akcií

Historické ceny akcií si môžete pozrieť tu.

S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.